| מֶטרִי | קוטר Dw (מ"מ) | אִינְטשׁ | קוטר Dw (מ"מ) | |
| 0.3 מ"מ | 0.30000 | 1/32 | 0.79375 | |
| 0.4 מ"מ | 0.40000 | 3/64 | 1.19062 | |
| 0.5 מ"מ | 0.50000 | 1/16 | 1.58750 | |
| 0.6 מ"מ | 0.60000 | 5/64 | 1.98438 | |
| 0.7 מ"מ | 0.70000 | 3/32 | 2.38125 | |
| 0.8 מ"מ | 0.80000 | 7/64 | 2.77812 | |
| 1 מ"מ | 1.00000 | 1/8 | 3.17500 | |
| 1.2 מ"מ | 1.20000 | 9/64 | 3.57188 | |
| 1.5 מ"מ | 1.50000 | 5/32 | 3.96875 | |
| 2 מ"מ | 2.00000 | 16/3 | 4.76250 | |
| 2.5 מ"מ | 2.50000 | 7/32 | 5.55625 | |
| 2.8 מ"מ | 2.80000 | 15/64 | 5.95312 | |
| 3 מ"מ | 3.00000 | רבע | 6.35000 | |
| 3.5 מ"מ | 3.50000 | 17/64 | 6.74688 | |
| 4 מ"מ | 4.00000 | 32/9 | 7.14375 | |
| 4.5 מ"מ | 4.50000 | 16/5 | 7.93750 | |
| 5 מ"מ | 5.00000 | 11/32 | 8.73125 | |
| 5.5 מ"מ | 5.50000 | 3/8 | 9.52500 | |
| 6 מ"מ | 6.00000 | 13/32 | 10.31875 | |
| 6.5 מ"מ | 6.50000 | 16/7 | 11.11250 | |
| 7 מ"מ | 7.00000 | 15/32 | 11.90625 | |
| 7.5 מ"מ | 7.50000 | חצי | 12.70000 | |
| 8 מ"מ | 8.00000 | 17/32 | 13.49375 | |
| 8.5 מ"מ | 8.50000 | 16/9 | 14.28750 | |
| 9 מ"מ | 9.00000 | 19/32 | 15.08125 | |
| 10 מ"מ | 10.00000 | 5/8 | 15.87500 | |
| 11 מ"מ | 11.00000 | 21/32 | 16.66875 | |
| 11.5 מ"מ | 11.50000 | 16/11 | 17.46250 | |
| 12 מ"מ | 12.00000 | 23/32 | 18.25625 | |
| 13 מ"מ | 13.00000 | 3/4 | 19.05000 | |
| 14 מ"מ | 14.00000 | 25/32 | 19.84375 | |
| 15 מ"מ | 15.00000 | 13/16 | 20.63750 | |
| 16 מ"מ | 16.00000 | 27/32 | 21.43125 | |
| 17 מ"מ | 17.00000 | 7/8 | 22.22500 | |
| 18 מ"מ | 18.00000 | 29/32 | 23.01875 | |
| 19 מ"מ | 19.00000 | 15/16 | 23.81250 | |
| 20 מ"מ | 20.00000 | 31/32 | 24.60625 | |
| 21 מ"מ | 21.00000 | 1 | 25.40000 | |
| 22 מ"מ | 22.00000 | 16/11 | 26.9875 | |
| 23 מ"מ | 23.00000 | 11/8 | 28.57500 | |
| 24 מ"מ | 24.00000 | 1 - 1/16 אינץ' | 26.98800 | |
| 25 מ"מ | 25.00000 | 1 - 1/8 אינץ' | 28.57500 | |
| 26 מ"מ | 26.00000 | 1 - 3/16 אינץ' | 30.16300 | |
| 28 מ"מ | 28.00000 | 1 - 1/4 אינץ' | 31.75000 | |
| 30 מ"מ | 30.00000 | 1 - 5/16 אינץ' | 33.33800 | |
| 32 מ"מ | 32.00000 | 1 - 3/8 אינץ' | 34.92500 | |
| 34 מ"מ | 34.00000 | 1 - 7/16 אינץ' | 36.51300 | |
| 35 מ"מ | 35.00000 | 1 - 1/2 אינץ' | 38.10000 | |
| 36 מ"מ | 36.00000 | 1.9/16 אינץ' | 39.68800 | |
| 38 מ"מ | 38.00000 | 1.5/8 אינץ' | 41.27500 | |
| 40 מ"מ | 40.00000 | 1.11/16 אינץ' | 42.86300 | |
| 45 מ"מ | 45.00000 | 1.3/4 אינץ' | 44.45000 | |
| 50 מ"מ | 50.00000 | 1.13/16 אינץ' | 46.03800 | |
| 55 מ"מ | 55.00000 | 1.7/8 אינץ' | 47.62500 | |
| 60 מ"מ | 60.00000 | 1.15/16 אינץ' | 49.21200 | |
| 2" | 50.80000 | |||
| 2.1/8 אינץ' | 53.97500 | |||
| 2.1/4 אינץ' | 57.15000 | |||
| 2.3/8 אינץ' | 60.32500 | |||
| 2.1/2 אינץ' | 63.50000 |




