מיסבי מגע זוויתיים בשורה אחת:סדרה 74
| פָּרִיט | גוֹדֶל | זָוִית | דירוג עומס בסיסי | |||
| d | D | B | א | קר (KN) | קור (KN) | |
| 7406 ACM | 30 | 90 | 23 | α=25o | 55.6 | 37.7 |
| 7406 BM | 30 | 90 | 23 | 40 מעלות | 47.5 | 29 |
| 7407 ACM | 35 | 100 | 25 | α=25o | 66.4 | 41.9 |
| 7407 BM | 35 | 100 | 25 | 40 מעלות | 60.5 | 38 |
| 7408 ACM | 40 | 110 | 27 | α=25o | 73.7 | 42.1 |
| 7408 BM | 40 | 110 | 27 | 40 מעלות | 70.2 | 45 |
| 7409 ACM | 45 | 120 | 29 | α=25o | 84.5 | 55.1 |
| 7409 BM | 45 | 120 | 29 | 40 מעלות | 80.7 | 44.1 |
| 7410 ACM | 50 | 130 | 31 | α=25o | 115.8 | 78.3 |
| 7410 BM | 50 | 130 | 31 | 40 מעלות | 95.6 | 64 |
| 7411 ACM | 55 | 140 | 33 | α=25o | 121.4 | 84.5 |
| 7411 BM | 55 | 140 | 33 | 40 מעלות | 111 | 76.5 |
| 7412 ACM | 60 | 150 | 35 | α=25o | 131.8 | 95.3 |
| 7412 BM | 60 | 150 | 35 | 40 מעלות | 119 | 86.5 |






